評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 石大勝華(泉州)有限公司 44萬(wàn)噸/年新能源材料二氧化碳回收裝置品質(zhì)提升項(xiàng)目安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 一、被評(píng)價(jià)單位概況 石大勝華(泉州)有限公司,成立時(shí)間:2019年11月5日,位于福建省泉州市惠安縣泉惠石化工業(yè)區(qū)(東橋鎮(zhèn));統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91350521MA33BX9G3L;法定代表人:韓曄;注冊(cè)資本:叁億叁仟零伍拾萬(wàn)圓整; 該公司現(xiàn)有12萬(wàn)噸/年碳酸乙烯酯生產(chǎn)裝置、2套5萬(wàn)噸/年碳酸二甲酯生產(chǎn)裝置、18萬(wàn)噸/年二氧化碳?xì)怏w回收裝置(16萬(wàn)噸/年工業(yè)級(jí)CO2、2萬(wàn)噸/年食品級(jí)CO2)、配套公輔設(shè)施。取得安全生產(chǎn)許可證(編號(hào):(閩)WH安許證[2022]6號(hào),許可范圍:二氧化碳[液化的]18萬(wàn)噸/年,碳酸二甲酯10萬(wàn)噸/年***)。 該公司現(xiàn)有員工129人,配備了5名專職安全管理員,并配備了3名注冊(cè)安全工程師,專職安全管理員有經(jīng)相關(guān)部門培訓(xùn),考核合格,持證上崗。 二、建設(shè)項(xiàng)目概況 建設(shè)項(xiàng)目名稱:44萬(wàn)噸/年新能源材料二氧化碳回收裝置品質(zhì)提升項(xiàng)目;建設(shè)性質(zhì):改建;總投資額:1950萬(wàn)元 ;項(xiàng)目所在地: 泉州市惠安縣東橋鎮(zhèn)泉惠石化工業(yè)區(qū);該改造項(xiàng)目規(guī)模:16萬(wàn)噸/年二氧化碳食品級(jí)CO2。該項(xiàng)目在原有用地場(chǎng)所內(nèi)進(jìn)行改建,建設(shè)不新增用地。 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:預(yù)熱器2臺(tái),電加熱器2臺(tái),脫氯塔1臺(tái),反應(yīng)器1臺(tái),后冷卻器1臺(tái),水分離器1臺(tái),脫硫塔1臺(tái),2臺(tái)CO2儲(chǔ)罐。 該項(xiàng)目涉及的公輔工程:給排水系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、儀表空氣系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、消防系統(tǒng)等均依托已建設(shè)施。 三、地理位置及周邊環(huán)境及地質(zhì)條件 該項(xiàng)目在公司44萬(wàn)噸/年新能源材料項(xiàng)目(一期)16萬(wàn)噸/年二氧化碳?xì)怏w(工業(yè)級(jí))回收裝置及二氧化碳儲(chǔ)罐區(qū)內(nèi)進(jìn)行改建,不新增用地面積。該公司位于泉州石化項(xiàng)目西側(cè)的廠區(qū)邊緣,公司北側(cè)為化工區(qū)總變電所、AN罐區(qū);西側(cè)為泉州石化廠區(qū)圍墻邊界外為架空電力線界區(qū)外為灘涂地,有10kV架空電力線經(jīng)過(guò);南側(cè)為預(yù)留用地、湄洲灣南岸鐵路支線、后坑村、省道201;東側(cè)為泉州石化預(yù)留用地。廠區(qū)用地上現(xiàn)有施工期臨時(shí)建筑。 該場(chǎng)地自上而下分布有:素填土、細(xì)砂、淤泥夾細(xì)砂、粉質(zhì)粘土、中砂、殘積砂質(zhì)粘性土、全風(fēng)化花崗巖、強(qiáng)風(fēng)化花崗巖、中風(fēng)化花崗巖,下伏基巖為花崗巖。場(chǎng)地及周邊地形平緩,場(chǎng)地內(nèi)未發(fā)現(xiàn)有古河道、暗浜、土洞、墓穴等不良地質(zhì)作用; 滑坡、崩塌等不良地質(zhì)作用;也不具有滑坡、泥石流等斜坡地質(zhì)災(zāi)害發(fā)生的條件; 根據(jù)《中國(guó)地震動(dòng)參數(shù)區(qū)劃圖》GB18306-2015和《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50011-2010(2016年版),該項(xiàng)目場(chǎng)地抗震設(shè)防烈度為7度,設(shè)計(jì)基本地震峰值加速度值為0.10g,所屬設(shè)計(jì)地震分組屬第三組。 擬建項(xiàng)目與周邊企業(yè)、居民及重要防護(hù)目標(biāo)安全間距滿足規(guī)范要求。 四、采用工藝說(shuō)明 擬建項(xiàng)目采用脫硫、脫烴、脫氯的工藝技術(shù),能有效去除二氧化碳產(chǎn)品中的有機(jī)物,提升CO2產(chǎn)品品質(zhì)。該項(xiàng)目采用的技術(shù)、工藝為國(guó)內(nèi)普遍使用的成熟工藝,目前該公司已運(yùn)行的2萬(wàn)噸/年食品級(jí)CO2裝置采用相同的脫硫、脫烴、脫氯工藝技術(shù),裝置運(yùn)行安全穩(wěn)定,食品級(jí)CO2質(zhì)量穩(wěn)定。 五、采用的原輔材料情況 采用來(lái)自中化泉州石化有限公司 EO/EG裝置二氧化碳尾氣(約192000噸/年)和來(lái)自一期項(xiàng)目碳酸乙烯酯裝置的尾氣(約5065噸/年)作為二氧化碳回收裝置的原料氣。原料氣不儲(chǔ)存,通過(guò)管道輸送到生產(chǎn)裝置。 六、產(chǎn)品儲(chǔ)存方式及規(guī)模 該項(xiàng)目在二氧化碳儲(chǔ)罐組新增2臺(tái)150m3的二氧化碳立式儲(chǔ)罐(采取了保冷措施),改建后二氧化碳儲(chǔ)罐組的儲(chǔ)罐總數(shù)達(dá)12臺(tái),總?cè)莘e1800m3,總儲(chǔ)量約2387噸。食品級(jí)二氧化碳年產(chǎn)量可達(dá)18萬(wàn)噸。 | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目參與人員 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目組長(zhǎng) | 彭鴻杰 | 報(bào)告編制人 | 彭鴻杰、袁德山、林祖鋒、王振剛、李德興 | ||
報(bào)告審核人 | 陳生榮 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 宋建國(guó) | 過(guò)程控制 負(fù)責(zé)人 | 宋俊 |
技術(shù)專家 | / | ||||
安全評(píng)價(jià)項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)開展工作情況 | |||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的人員 | 彭鴻杰 袁德山 | 到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià) 活動(dòng)的時(shí)間 | 2023年1月29日 | ||
到現(xiàn)場(chǎng)開展評(píng)價(jià)活動(dòng)的照片 | |||||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 該項(xiàng)目屬改建危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目,根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,通過(guò)對(duì)該項(xiàng)目主要危險(xiǎn)、有害因素分析,并對(duì)其擬采取安全設(shè)施、措施進(jìn)行評(píng)價(jià),得出如下安全評(píng)價(jià)結(jié)論: 1)該項(xiàng)目所在生產(chǎn)裝置及儲(chǔ)罐組涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品有:氨(制冷劑)、二氧化碳[壓縮的或液化的]、氮?dú)鈁壓縮的];其中氨屬于重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化學(xué)品、特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品、高毒物品。 2)該項(xiàng)目二氧化碳回收裝置和二氧化碳儲(chǔ)罐組均不構(gòu)成重大危險(xiǎn)源。 3)經(jīng)分析該項(xiàng)目所在生產(chǎn)裝置在生產(chǎn)過(guò)程和儲(chǔ)存過(guò)程中存在的主要危險(xiǎn)、有害因素有:火災(zāi)、爆炸、容器爆炸、中毒窒息、灼燙、觸電、機(jī)械傷害、起重傷害、車輛傷害、高處墜落、物體打擊、其他傷害、噪聲危害、腐蝕危害、低溫凍傷危害、坍塌、高溫危害、自然災(zāi)害等危險(xiǎn)、有害因素。 4)該項(xiàng)目位于福建省泉州市惠安縣泉惠石化工業(yè)區(qū)(屬C級(jí)化工園區(qū)),企業(yè)已取得項(xiàng)目備案表(閩工信備〔2022〕C080064號(hào)),符合規(guī)劃布局要求,且項(xiàng)目在原預(yù)留地上新建設(shè)備與儲(chǔ)罐,與原規(guī)劃設(shè)計(jì)相符。項(xiàng)目廠址符合《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》GB50160-2008(2018年版)、《石油化工工廠布置設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50984-2014、《化工企業(yè)總圖運(yùn)輸設(shè)計(jì)規(guī)范》GB50489-2009的相關(guān)規(guī)定;與周邊設(shè)施的防火間距均符合《石油化工企業(yè)設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)》GB50160-2008(2018年版)等相關(guān)要求。石大勝華(泉州)有限公司與中化泉州石化有限公司簽訂有合資協(xié)議書和土地租賃協(xié)議,該改造項(xiàng)目建設(shè)符合該地區(qū)土地利用規(guī)劃。 5)該項(xiàng)目在一期二氧化碳回收裝置和二氧化碳儲(chǔ)罐組基礎(chǔ)上新建設(shè)備設(shè)施及儲(chǔ)罐,未改變?cè)械墓δ芊謪^(qū)和總平面布置,新增設(shè)備設(shè)施后的二氧化碳回收裝置與一期設(shè)施之間、新增儲(chǔ)罐之間及新增儲(chǔ)罐與一期設(shè)施之間的間距符合相關(guān)規(guī)范要求。 6)該項(xiàng)目不涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、國(guó)內(nèi)首次使用的化工工藝;工藝、設(shè)備裝置不屬于淘汰、限制類的工藝設(shè)備、淘汰落后裝備。 7)依托一期的給排水系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、消防系統(tǒng)、供氣系統(tǒng)、制冷系統(tǒng)、中央控制室、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、尾氣處理設(shè)施的能力滿足項(xiàng)目需求,下步設(shè)計(jì)應(yīng)根據(jù)相應(yīng)規(guī)范調(diào)整、細(xì)化、完善各公輔設(shè)施的設(shè)計(jì)。 8)建設(shè)項(xiàng)目與周邊單位生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)或者居民生活的相互影響較小,在可接受范圍。 9)當(dāng)?shù)刈匀粭l件對(duì)建設(shè)項(xiàng)目安全生產(chǎn)的影響在可接受范圍內(nèi)。 綜上所述,該項(xiàng)目若能落實(shí)設(shè)計(jì)方案和本評(píng)價(jià)報(bào)告提出的各項(xiàng)安全對(duì)策和措施,由有相應(yīng)化工資質(zhì)的單位負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理,其存在的危險(xiǎn)有害因素能得到有效控制,該項(xiàng)目工程的風(fēng)險(xiǎn)是可接受的,該項(xiàng)目工程建設(shè)是可行的。 | ||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2023年02月13日 |
版權(quán)所有:福建銀豐聚興安全科技有限公司 地址:福建省龍巖市新羅區(qū)東肖鎮(zhèn)龍騰南路14號(hào)(珠江花園B地塊)801
電話: 0597-2103648 0597-2103956 (礦山) 0597-2286058 (; 傳真:0597-2103946 閩ICP備11025270號(hào)-2
制作維護(hù):億網(wǎng)行網(wǎng)絡(luò) 推廣支持:騰媒大數(shù)據(jù)營(yíng)銷